Här finns schema för samtliga anläggningar under vecka 26 och v 32. Vecka 27 -31 gäller annat schema som du hittar här.
Bokar pass gör du här: Boka pass
Anläggningsid till mobilappen: 1410
Ditt användarnamn är din email, lösenord de fyra siffrorna på ditt medlemskort.
Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.00 | |||||||
08.00 | |||||||
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 |
Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.00 | |||||||
08.00 | |||||||
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 |
Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.00 | |||||||
08.00 | |||||||
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 |
Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.00 | |||||||
08.00 | |||||||
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 |
Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 |
Schemat gäller 8 juni -16 augusti! Schemat kan komma att förändras – du hittar alltid aktuellet schema i bokningsappen!
Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.00 | |||||||
07.00 | |||||||
08.00 | |||||||
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 |